PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN
PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN
Montacargas de 1 cilindro que dispone de una estructura guiada mediante guías calibradas de ascensor. Suspensión mediante cadenas.
Características técnicas | Dimensiones de hueco | Velocidad |
||
Carga (kg) | Ancho mín. | Ancho máx. | Fondo máx. | (m/seg) |
100 | 550 | 2000 | 1300 | 12 |
200 | 550 | 2000 | 1300 | 12 |
300 | 550 | 2000 | 1300 | 12 |
400 | 550 | 2000 | 1300 | 12 |
500 | 550 | 2000 | 1300 | 12 |
*Consultar otras dimensiones internas
*Los datos técnicos pueden verse modificados por actualizaciones del fabricante
Montacargas de 1 cilindro con una estructura guía (IPE 100 y IPE 160) y con suspensión mediante cadenas o cables.
Características técnicas | Dimensiones de hueco | Velocidad | Recorrido | ||
Carga (kg) | Ancho mín. | Ancho máx. | Fondo máx. | (m/seg) | (m) |
100 | 950 | 2100 | 1400 | 0,1 / 0,2 | 12 |
200 | 950 | 2100 | 1400 | 0,1 / 0,2 | 12 |
300 | 950 | 2100 | 1400 | 0,1 / 0,2 | 12 |
400 | 950 | 2100 | 1400 | 0,1 / 0,2 | 12 |
500 | 950 | 2100 | 1400 | 0,1 / 0,2 | 12 |
750 | 950 | 2100 | 1400 | 0,1 / 0,2 | 12 |
1000 | 1250 | 2800 | 2000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
1500 | 1250 | 2800 | 2000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
2000 | 1250 | 2800 | 2000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
*Consultar otras dimensiones internas
*Los datos técnicos pueden verse modificados por actualizaciones del fabricante
Montacargas de 2 cilindros con dos estructuras guía (IPE 100 y IPE 160) y suspensión mediante cadenas o cables.
Características técnicas | Dimensiones de hueco | Velocidad | Recorrido | ||
Carga (kg) | Ancho mín. | Ancho máx. | Fondo máx. | (m/seg) | (m) |
1000 | 2000 | 1200 | 3000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
1500 | 2000 | 1200 | 4000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
2000 | 2500 | 1500 | 6000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
3000 | 3000 | 1500 | 6000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
4000 | 3000 | 1500 | 6000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
5000 | 3000 | 1500 | 6000 | 0,1 / 0,2 | 12 |
*Consultar otras dimensiones internas
*Los datos técnicos pueden verse modificados por actualizaciones del fabricante